Sunstech FITLIFE Rastreador de atividade para pulso Azul IP67 OLED 2,18 cm (0.86"")
Pulseiras de Atividade
Outros




- 2 novos desde 48,25 €
-
Todas as ofertas
-
48,25 € Custos de envio +0 €DisponívelNovoProZoomici(1006)
-
49,54 € Custos de envio +0 €DisponívelNovoProASDISCOUNT(330)
-
Satisfeito
ou reembolsado -
SPV Fnac
7 dias por semana -
Pagamentos
Seguros -
Levantamento
gratuito em loja
Descrição Sunstech FITLIFE Rastreador de atividade para pulso Azul IP67 OLED 2,18 cm (0.86"")
Bluetooth | Sim |
---|---|
Tipo de unidade | Rastreador de atividade para pulso |
Cor da caixa | Azul |
Material do corpo do produto | Elastómeros termoplástico (TPE) |
Cor da pulseira | Azul |
Ajustável | Sim |
Resistência ao pó | Sim |
À prova de água | Sim |
Humidade: À prova de água até | 1 m |
Tipo de controlo | Toque |
Código de proteccão internacional (IP) | IP67 |
Tipo de monitor | OLED |
Ecrã táctil | Não |
Tamanho do ecrã na diagonal (pol.) | 2,18 cm (0.86"") |
Minutos em atividade | Não |
Calorias queimadas | Sim |
Distância percorrida | Sim |
Pedómetro incorporado | Sim |
Horas dormidas | Sim |
Qualidade de sono | Sim |
Objetivos pessoais | Não |
Monitorização de exercício | Não |
Comida & bebida | Não |
Posição localização | Não |
Contagem de degraus | Não |
Despertador | Sim |
Tecnologia da conectividade | Sem fios/Wireless |
Wi-Fi | Não |
Versão Bluetooth | 4.0 |
Duração da bateria | 7 dias |
Capacidade da pilha | 60 mAh |
Fonte de carregamento | USB |
Peso do produto | 26 g |
Largura do produto | 16 mm |
Profundidade da Unidade | 10 mm |
Altura da Unidade | 240 mm |
Sistemas operativos móveis suportados | Android 4.4,Android 5.0,Android 5.1,Android 6.0,Android 7.1,iOS 10.0,iOS 11.0,iOS 7.1,iOS 7.2,iOS 8.0,iOS 8.1,iOS 8.2,iOS 8.3,iOS 8.4,iOS 9.0,iOS 9.1,iOS 9.2,iOS 9.3 |
Características detalhadasSunstech FITLIFE Rastreador de atividade para pulso Azul IP67 OLED 2,18 cm (0.86"")
- Fabricante/Marca Sunstech
- Comprimento 10 mm
- Largura 16 mm
- Peso 26 g
- Altura 240 mm
- Cores Azul