Tablet
Outros
Energy Sistem Tablet s10 Dual
Resumo
Ver tudo
Velocidade da CPU1,6 GHzFamília de processadorBraçoBluetoothSimModelo de processadorCortex-A9Arquitectura do processadorARM Cortex-A9Capacidade da memória incorporada1 GBTipo de memória incorporadaDDR3-SDRAMCapacidade de armazenamento interno8 GBLeitor de cartões integradoSimTipos de Cartão de MemóriamicroSD (TransFlash), microSDHC, microSDXCTamanho máximo de cartão de memória64 GBArmazenamentoFlashTamanho do ecrã na diagonal (pol.)25,65 cm (10.1")Resolução1024 x 600 pixelsLED backlightSimEcrã táctilSimDisplay...
Energy Sistem Tablet s10 Dual
Características
- Fabricante/Marca
-
ENERGY SISTEM
- EAN
-
8432426393145
- Menção Legal
-
Tenha em atenção o país de expedição do vendedor, pois o teclado poderá estar configurado para outro idioma. Em caso de dúvida, por favor, consulte o vendedor.
Publicidade
Descrição
| Velocidade da CPU | 1,6 GHz |
|---|---|
| Família de processador | Braço |
| Bluetooth | Sim |
| Modelo de processador | Cortex-A9 |
| Arquitectura do processador | ARM Cortex-A9 |
| Capacidade da memória incorporada | 1 GB |
| Tipo de memória incorporada | DDR3-SDRAM |
| Capacidade de armazenamento interno | 8 GB |
| Leitor de cartões integrado | Sim |
| Tipos de Cartão de Memória | microSD (TransFlash), microSDHC, microSDXC |
| Tamanho máximo de cartão de memória | 64 GB |
| Armazenamento | Flash |
| Tamanho do ecrã na diagonal (pol.) | 25,65 cm (10.1") |
| Resolução | 1024 x 600 pixels |
| LED backlight | Sim |
| Ecrã táctil | Sim |
| Display technology | LCD |
| Tecnologia touch | Multitoque |
| Tipo de ecrã touch | Capacitivo |
| Rácio de aspecto | 16:9 |
| Câmara traseira | Sim |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 2 MP |
| Resolução da câmara traseira | 640 x 480 pixels |
| Gravador de vídeo | Sim |
| Resolução máxima de vídeo | 640 x 480 pixels |
| Câmara frontal | Sim |
| Altifalantes incorporados | Sim |
| Microfone incorporado | Sim |
| Número de altifalantes incorporados | 2 |
| Wi-Fi | Sim |
| 3G | Não |
| Padrões Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
| Versão Bluetooth | 4.0 |
| Data network | Não |
| 4G WiMAX | Não |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Entrada de microfone | Não |
| Saída para auscultador | Sim |
| GPS | Não |
| Acelerómetro | Sim |
Avaliações dos nossos clientes
Energy Sistem Tablet s10 Dual
Sê o primeiro a dar
a tua opinião sobre este produto
Publicidade