Smartphone Android
Outros
Smartphone Samsung SM-A405F Galaxy 4GB 64GB Branco
Resumo
Ver tudo
BluetoothSimTamanho do ecrã na diagonal (pol.)15 cm (5.9")Resolução1080 x 2340 pixelsEcrã táctilSimSensor de orientaçãoSimFormato do ecrãPlanoTipo de monitorSAMOLEDCores do ecrã16 milhões de coresTecnologia touchMultitoqueTipo de ecrã touchCapacitivoCantos do ecrã arredondadosSimFrequência do processador1,8 GHzNúmero de cores de processador2CoprocessadorSimFrequência do coprocessador1,6 GHzNúcleos do coprocessador6Capacidade RAM4 GBCapacidade de armazenamento interno64 GBTipos de Cartão de MemóriaMicroSD (TransFlash)Memória...
Smartphone Samsung SM-A405F Galaxy 4GB 64GB Branco
Características
- Fabricante/Marca
-
Samsung
- EAN
-
8801643800215
Publicidade
Descrição
| Bluetooth | Sim |
|---|---|
| Tamanho do ecrã na diagonal (pol.) | 15 cm (5.9") |
| Resolução | 1080 x 2340 pixels |
| Ecrã táctil | Sim |
| Sensor de orientação | Sim |
| Formato do ecrã | Plano |
| Tipo de monitor | SAMOLED |
| Cores do ecrã | 16 milhões de cores |
| Tecnologia touch | Multitoque |
| Tipo de ecrã touch | Capacitivo |
| Cantos do ecrã arredondados | Sim |
| Frequência do processador | 1,8 GHz |
| Número de cores de processador | 2 |
| Coprocessador | Sim |
| Frequência do coprocessador | 1,6 GHz |
| Núcleos do coprocessador | 6 |
| Capacidade RAM | 4 GB |
| Capacidade de armazenamento interno | 64 GB |
| Tipos de Cartão de Memória | MicroSD (TransFlash) |
| Memória de utilizador | 49,4 GB |
| Tamanho máximo de cartão de memória | 512 GB |
| USB armazenamento de massa | Sim |
| Tipo de ranhura de cartão de memória | Dedicated slot |
| Tipo de câmara traseira | Dual camera |
| Flash da câmara traseira | Sim |
| Auto focus | Sim |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 16 MP |
| Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
| Flash da câmara frontal | Não |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 25 MP |
| Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 5 MP |
| Ângulo do campo de visão da segunda câmara traseira (FOV) | 123° |
| Número da abertura da câmara traseira | 1,7 |
| Nº de abertura da segunda câmara traseira | 2,2 |
| Número da abertura da câmara frontal | 2 |
| Capacidade de zoom | Sim |
| Gravador de vídeo | Sim |
| Modos de gravação de vídeo | 1080p |
Avaliações dos nossos clientes
Smartphone Samsung SM-A405F Galaxy 4GB 64GB Branco
Sê o primeiro a dar
a tua opinião sobre este produto
Publicidade