Videoprojector Portátil
Outros
Datashow LG PH450UG 450ANSI lumens DLP 720p (1280x720) Compatibilidade 3D Portable Projector - Prateado
Resumo
Ver tudo
BluetoothSimLuminosidade do projector450 ANSI lumensTecnologia da projecçãoDLPResolução nativa do projetor720p (1280x720)Compatibilidade do tamanho do ecrã1016 - 2032 mm (40 - 80")Proporção de imagem nativa16:9Proporções de imagem suportadas4:3, 16:9Distância de projecção1,016 - 2,032 mRácio de contraste (típico)100000:1Vida útil das lâmpadas30000 hTipo de lâmpadaLEDHD ReadySimCompatibilidade 3DSimResolução de gráficos suportados640 x 350, 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+),...
Datashow LG PH450UG 450ANSI lumens DLP 720p (1280x720)...
Características
- Fabricante/Marca
-
Lg
- Largura
-
13 cm
- Peso
-
1,1 kg
- Altura
-
8,05 cm
- Cores
-
Prateado
- EAN
-
0719192607897
Publicidade
Descrição
| Bluetooth | Sim |
|---|---|
| Luminosidade do projector | 450 ANSI lumens |
| Tecnologia da projecção | DLP |
| Resolução nativa do projetor | 720p (1280x720) |
| Compatibilidade do tamanho do ecrã | 1016 - 2032 mm (40 - 80") |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Proporções de imagem suportadas | 4:3, 16:9 |
| Distância de projecção | 1,016 - 2,032 m |
| Rácio de contraste (típico) | 100000:1 |
| Vida útil das lâmpadas | 30000 h |
| Tipo de lâmpada | LED |
| HD Ready | Sim |
| Compatibilidade 3D | Sim |
| Resolução de gráficos suportados | 640 x 350, 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 720 (HD 720), 1400 x 1050 (SXGA+), 1440 x 1050, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Modos de vídeos suportados | 480p, 576p, 1080i, 1080p |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Quantidade de portas USB 2.0 | 1 |
| Saída de auscultadores | 1 |
| Porta DVI | Não |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | Sim |
| Ethernet LAN | Não |
| Wi-Fi | Não |
| Leitor de cartões integrado | Não |
| Outro sistema operativo suportado | Android, iOS |
| Altifalantes incorporados | Sim |
| Número de altifalantes incorporados | 2 |
| Classificação de Energia RMS | 2 W |
| Formatos de vídeo | DIVX |
| Compressão de áudio | MP3 |
| Tipo de produto | Portable projector |
| Visor incorporado | Não |
| Fonte de alimentação | AC/Bateria |
| Consumo de energia em modo de espera | 0,5 W |
| Consumo de energia (máx) | 55 W |
| Voltagem de entrada de AC | 100 - 240 V |
| Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
Avaliações dos nossos clientes
Datashow LG PH450UG 450ANSI lumens DLP 720p (1280x720) Compatibilidade 3D Portable Projector - Prateado
Sê o primeiro a dar
a tua opinião sobre este produto
Publicidade