SSD interno
Outros
Disco SSD Intel DC P4600, 1.6TB 1600GB Prateado
Resumo
Ver tudo
Capacidade da drive SSD1600 GBInterfaces da drive SSDPCI Express 3.1Velocidade de leitura, suporte3290 MB/sVelocidade de escrita1390 MB/sComponente paraServidor/workstationNVM Express (NVMe) suportadoSimVersão NVM Express (NVMe)1.2Tipo de memória3D TLCFaixas de dados de interface PCI Expressx4Leitura aleatória (100% span)587000 IOPSGravação aleatória (100% span)184000 IOPSLatência (leitura)79 µsLatência (gravação)34 µsCodificação / segurança256-bit AESTecnologia de proteção avançada de perda de dadosSimTecnologia Intel High...
Disco SSD Intel DC P4600, 1.6TB 1600GB Prateado
Características
- Fabricante/Marca
-
Intel
- Peso
-
134 g
- Altura
-
15 mm
- Cores
-
Prateado
- EAN
-
0735858337809
Publicidade
Descrição
| Capacidade da drive SSD | 1600 GB |
|---|---|
| Interfaces da drive SSD | PCI Express 3.1 |
| Velocidade de leitura, suporte | 3290 MB/s |
| Velocidade de escrita | 1390 MB/s |
| Componente para | Servidor/workstation |
| NVM Express (NVMe) suportado | Sim |
| Versão NVM Express (NVMe) | 1.2 |
| Tipo de memória | 3D TLC |
| Faixas de dados de interface PCI Express | x4 |
| Leitura aleatória (100% span) | 587000 IOPS |
| Gravação aleatória (100% span) | 184000 IOPS |
| Latência (leitura) | 79 µs |
| Latência (gravação) | 34 µs |
| Codificação / segurança | 256-bit AES |
| Tecnologia de proteção avançada de perda de dados | Sim |
| Tecnologia Intel High Endurance Technology (HET) | Sim |
| Encriptação de hardware | Sim |
| Monitorização da temperatura SSD | Sim |
| Proteção de dados End-to-End | Sim |
| Tecnologia Intel® Smart Response | Não |
| Tecnologia Intel® Rapid Start | Não |
| SSD ARK ID | 97005 |
| Tipo de flash NAND | TLC (Triple Level Cell) |
| MTBF | 2000000 h |
| Classificação TBW | 8520 |
| Etiqueta de uso de SSD | Centro de processamento dados |
| Compatibilidade | Intel Server System R1208WFTYS, R2208WF0ZS, R2208WFTZS, R2224WFTZS, R2308WFTZS, R2312WF0NP, R2312WFTZS |
| Fator de forma SSD | 2.5" |
| Tipo de refrigeração | Dissipador de calor |
| Consumo de energia (leitura) | 8,46 W |
| Consumo de energia (escrita) | 13,87 W |
| Consumo de energia (idle) | 5 W |
| Tipo de produto | 19 |
| Temperatura ambiente | 0 - 70 °C |
| Choque operacional | 1000 G |
| Choque não operacional | 1000 G |
| Vibração operacional | 2,17 G |
Avaliações dos nossos clientes
Disco SSD Intel DC P4600, 1.6TB 1600GB Prateado
Sê o primeiro a dar
a tua opinião sobre este produto
Publicidade