Outros Computador Desktop
Outros
Elo Touch Solution EloView Tudo em um 2GHz 10.1" 1280 x 800pixels Ecrã táctil Preto terminal de ponto de venda (POS)
Estado :
Novo
Vendido por
País de expedição : Portugal Continental
Comentários do vendedor
Envio diario pelas 16h
Resumo
Ver tudo
Tamanho do ecrã na diagonal (pol.)25,6 cm (10.1")Resolução1280 x 800 pixelsEcrã táctilSimLuminosidade344 cd/m²Tecnologia touchscreenSistema capacitivo projetadoRácio de contraste (típico)800:1Ângulo de visão (horizontal)170°Ângulo de visão (vertical)170°Tempo de resposta (típico)25 msÁrea de visualização efectiva216,96 x 135,6 mmRácio de aspecto16:10Cores do ecrã16,78 milhões de coresFrequência do processador2 GHzFamília de processadorQualcomm SnapdragonModelo de processadorAPQ8053Número de cores de processador8Capacidade...
Outras ofertas
Elo Touch Solution EloView Tudo em um 2GHz 10.1" 1280 x...
Características
- Fabricante/Marca
-
Elo touch solution
- EAN
-
0815335028151
- Menção Legal
-
Tenha em atenção o país de expedição do vendedor, pois o teclado poderá estar configurado para outro idioma. Em caso de dúvida, por favor, consulte o vendedor.
Publicidade
Descrição
| Tamanho do ecrã na diagonal (pol.) | 25,6 cm (10.1") |
|---|---|
| Resolução | 1280 x 800 pixels |
| Ecrã táctil | Sim |
| Luminosidade | 344 cd/m² |
| Tecnologia touchscreen | Sistema capacitivo projetado |
| Rácio de contraste (típico) | 800:1 |
| Ângulo de visão (horizontal) | 170° |
| Ângulo de visão (vertical) | 170° |
| Tempo de resposta (típico) | 25 ms |
| Área de visualização efectiva | 216,96 x 135,6 mm |
| Rácio de aspecto | 16:10 |
| Cores do ecrã | 16,78 milhões de cores |
| Frequência do processador | 2 GHz |
| Família de processador | Qualcomm Snapdragon |
| Modelo de processador | APQ8053 |
| Número de cores de processador | 8 |
| Capacidade da memória incorporada | 2 GB |
| Tipo de memória incorporada | DDR3L-SDRAM |
| Capacidade total de armazenamento | 16 GB |
| Tipo de armazenamento de media | SSD |
| Capacidade da drive SSD | 16 GB |
| Altifalantes incorporados | Sim |
| Número de colunas de som | 2 |
| Leitor de cartões integrado | Sim |
| Tipos de Cartão de Memória | MicroSD (TransFlash) |
| Ethernet LAN | Sim |
| Ethernet LAN taxa de transferência de dados | 10,100,1000 Mbit/s |
| Wi-Fi | Sim |
| Padrões Wi-Fi | IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
| Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantidade de portas USB 3.0 (3.1 Gen 2) Tipo A | 1 |
| Porta DVI | Não |
| Tipo de chassis | Tudo em um |
| Sistema operativo instalado | Android 7.1 |
| Voltagem de entrada de AC | 100 - 240 |
| Frequência de entrada AC | 50/60 |
| Consumo de energia | 10,2 W |
Avaliações dos nossos clientes
Elo Touch Solution EloView Tudo em um 2GHz 10.1" 1280 x 800pixels Ecrã táctil Preto terminal de ponto de venda (POS)
Sê o primeiro a dar
a tua opinião sobre este produto
Publicidade