Smartphone Android
Outros
Smartphone Huawei P20 Lite 4GB 64GB Preto
Resumo
Ver tudo
BluetoothSimTamanho do ecrã na diagonal (pol.)14,8 cm (5.84")Resolução2280 x 1080 pixelsEcrã táctilSimSensor de orientaçãoSimFormato do ecrãPlanoTipo de monitorTFT-LCDCores do ecrã16 milhões de coresRácio de aspecto19:9Tecnologia touchMultitoqueTipo de ecrã touchCapacitivoDensidade de píxeis432 ppiCantos do ecrã arredondadosSimSegundo ecrã LCDNãoFrequência do processador2,36 GHzFamília de processadorHi-SiliconModelo de processadorKirin 659Arquitectura do processadorARM Cortex-A53Número de cores de processador4Computação de...
Smartphone Huawei P20 Lite 4GB 64GB Preto
Características
- Fabricante/Marca
-
Huawei
- EAN
-
6901443213313
Publicidade
Descrição
| Bluetooth | Sim |
|---|---|
| Tamanho do ecrã na diagonal (pol.) | 14,8 cm (5.84") |
| Resolução | 2280 x 1080 pixels |
| Ecrã táctil | Sim |
| Sensor de orientação | Sim |
| Formato do ecrã | Plano |
| Tipo de monitor | TFT-LCD |
| Cores do ecrã | 16 milhões de cores |
| Rácio de aspecto | 19:9 |
| Tecnologia touch | Multitoque |
| Tipo de ecrã touch | Capacitivo |
| Densidade de píxeis | 432 ppi |
| Cantos do ecrã arredondados | Sim |
| Segundo ecrã LCD | Não |
| Frequência do processador | 2,36 GHz |
| Família de processador | Hi-Silicon |
| Modelo de processador | Kirin 659 |
| Arquitectura do processador | ARM Cortex-A53 |
| Número de cores de processador | 4 |
| Computação de 64 bits | Sim |
| Coprocessador | Sim |
| Frequência do coprocessador | 1,7 GHz |
| Arquitetura do coprocessador | ARM Cortex-A53 |
| Núcleos do coprocessador | 4 |
| Capacidade RAM | 4 GB |
| Capacidade de armazenamento interno | 64 GB |
| Tipos de Cartão de Memória | MicroSD (TransFlash) |
| Tamanho máximo de cartão de memória | 256 GB |
| USB armazenamento de massa | Sim |
| Tipo de ranhura de cartão de memória | Slot híbrido |
| Tipo de câmara traseira | Dual camera |
| Flash da câmara traseira | Sim |
| Auto focus | Sim |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 16 MP |
| Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 16 MP |
| Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 2 MP |
| Número da abertura da câmara traseira | 2,2 |
Avaliações dos nossos clientes
Smartphone Huawei P20 Lite 4GB 64GB Preto
Sê o primeiro a dar
a tua opinião sobre este produto
Publicidade