Smartphone Android
Outros
Smartphone Samsung SM-G955F 4GB 64 GB
Estado :
Segunda-mão: Bom estado
Estados : Segunda-mão: Bom estado
Produto 100% funcional
Ecrã: poderá apresentar pequenos riscos
Bateria testada e operacional
Chassis: defeitos estéticos visíveis (riscos ou arranhões)
Ecrã: poderá apresentar pequenos riscos
Bateria testada e operacional
Chassis: defeitos estéticos visíveis (riscos ou arranhões)
Vendido por
País de expedição : Portugal Continental
Comentários do vendedor
Bom estado — sinais normais de uso que não afetam o desempenho. Bateria funcional testada. Desbloqueado. Sem acessórios.
Resumo
Ver tudo
BluetoothSimTamanho do ecrã na diagonal (pol.)15,8 cm (6.2")Resolução1440 x 2960 pixelsEcrã táctilSimSensor de orientaçãoSimFormato do ecrãEcrã de rebordos curvosSegundo ecrã LCDNãoTipo de monitorSAMOLEDCores do ecrã16 milhões de coresTecnologia touchMultitoqueTipo de ecrã touchCapacitivoDensidade de píxeis529 ppiFrequência do processador2,3 GHzNúmero de cores de processador4Computação de 64 bitsSimCoprocessadorSimFrequência do coprocessador1,7 GHzNúcleos do coprocessador4Capacidade RAM4 GBCapacidade de armazenamento...
Smartphone Samsung SM-G955F 4GB 64 GB
Características
- Fabricante/Marca
-
Samsung
- EAN
-
8806088845951
Publicidade
Descrição
| Bluetooth | Sim |
|---|---|
| Tamanho do ecrã na diagonal (pol.) | 15,8 cm (6.2") |
| Resolução | 1440 x 2960 pixels |
| Ecrã táctil | Sim |
| Sensor de orientação | Sim |
| Formato do ecrã | Ecrã de rebordos curvos |
| Segundo ecrã LCD | Não |
| Tipo de monitor | SAMOLED |
| Cores do ecrã | 16 milhões de cores |
| Tecnologia touch | Multitoque |
| Tipo de ecrã touch | Capacitivo |
| Densidade de píxeis | 529 ppi |
| Frequência do processador | 2,3 GHz |
| Número de cores de processador | 4 |
| Computação de 64 bits | Sim |
| Coprocessador | Sim |
| Frequência do coprocessador | 1,7 GHz |
| Núcleos do coprocessador | 4 |
| Capacidade RAM | 4 GB |
| Capacidade de armazenamento interno | 64 GB |
| Tipos de Cartão de Memória | MicroSD (TransFlash),MicroSDHC,MicroSDXC |
| Tamanho máximo de cartão de memória | 256 GB |
| USB armazenamento de massa | Sim |
| Tipo de câmara traseira | Câmera individual |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 12 MP |
| Auto focus | Sim |
| Flash incorporado | Sim |
| Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 8 MP |
| Capacidade de zoom | Sim |
| Número da abertura da câmara traseira | 1,7 |
| Número da abertura da câmara frontal | 1,7 |
| Gravador de vídeo | Sim |
| Estabilizador de vídeo | Sim |
| Estabilizador de imagens | Sim |
| Tipo de flash | LED |
| Geotagging | Sim |
| Self-timer | Sim |
| 3G | Sim |
| 4G | Sim |
Avaliações dos nossos clientes
Smartphone Samsung SM-G955F 4GB 64 GB
Sê o primeiro a dar
a tua opinião sobre este produto
Publicidade