Outros Rede
Outros
Hewlett Packard Enterprise Aruba 2920 48G POE+ Gerido L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Cinzento 1U Apoio Power over Ethernet (PoE)
Resumo
Ver tudo
Tipo de comutadorGeridoCamada de switchesL3Apoio Quality of Service (QoS)SimGestão web-basedSimNúmero de portas ethernet Basic switching RJ-4548Tipos de portas ethernet Basic switching RJ-45Gigabit Ethernet (10/100/1000)Tecnologia de cablagem ethernet de cobre10BASE-T,100BASE-TX,1000BASE-TNormas de ComunicaçõesIEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3at,IEEE 802.3uSuporte 10GSimFull duplexSimSuporte Flow controlSimAgregação de linksSimTaxa de limitaçãoSimServidor DHCPSimRoteamento de IPSimAuto MDI/MDI-XSimProtocolo spanning...
Hewlett Packard Enterprise Aruba 2920 48G POE+ Gerido L3...
Características
- Fabricante/Marca
-
Hewlett packard enterprise
- Largura
-
442,5 mm
- Peso
-
5,7 kg
- Altura
-
43,9 mm
- Cores
-
Cinzento
- EAN
-
5706998549594
Publicidade
Descrição
| Tipo de comutador | Gerido |
|---|---|
| Camada de switches | L3 |
| Apoio Quality of Service (QoS) | Sim |
| Gestão web-based | Sim |
| Número de portas ethernet Basic switching RJ-45 | 48 |
| Tipos de portas ethernet Basic switching RJ-45 | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Tecnologia de cablagem ethernet de cobre | 10BASE-T,100BASE-TX,1000BASE-T |
| Normas de Comunicações | IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3at,IEEE 802.3u |
| Suporte 10G | Sim |
| Full duplex | Sim |
| Suporte Flow control | Sim |
| Agregação de links | Sim |
| Taxa de limitação | Sim |
| Servidor DHCP | Sim |
| Roteamento de IP | Sim |
| Auto MDI/MDI-X | Sim |
| Protocolo spanning tree | Sim |
| Entradas de roteamento | 2048 |
| Auto-sensing | Sim |
| Tamanho da tabela de endereços MAC | 16000 entradas |
| Capacidade de routing/switching | 176 Gbit/s |
| Produtividade | 130,9 Mpps |
| Latência (10-100 Mbps) | 9 µs |
| Latência (1 Gbps) | 3,2 µs |
| Latência (10 Gbps) | 3,2 µs |
| Apoio Jumbo Frames | Sim |
| Suporte VLAN | Sim |
| Apoio Multicast | Sim |
| Lista de controlo de acesso | Sim |
| Suporte SSH/SSL | Sim |
| IGMP snooping | Sim |
| Montagem em prateleira | Sim |
| Empilhável | Sim |
| Fator de forma | 1U |
| Virtual stacking (unidades) | 4 |
| Processador built-in | ARM1176 |
| Frequência do processador | 625 MHz |
| Capacidade da memória incorporada | 512 MB |
| Tipo de memória | SDRAM |
| Tamanho da memória flash | 1024 MB |
Avaliações dos nossos clientes
Hewlett Packard Enterprise Aruba 2920 48G POE+ Gerido L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Cinzento 1U Apoio Power over Ethernet (PoE)
Sê o primeiro a dar
a tua opinião sobre este produto
Publicidade