Colunas Portáteis
Outros
Coluna Portátil Energy Sistem Box 1+ Azul
Resumo
Ver tudo
BluetoothSimCanais de saída de áudio1.0 canaisNúmero de colunas de som1Nº de radiadores passivos1Diâmetro das colunas4,5 cmClassificação de Energia RMS3 WExtensão da frequência100 - 18000 HzTotal Harmonic Distortion (THD)1%Tecnologia da conectividadeCom fios e sem fiosWi-FiNãoVersão Bluetooth5.0Perfis BluetoothA2DP,AVRCP,HFPConetor 3,5 mmSimEntrada AuxSimTipo de produtoMono portable speakerUso recomendadoUniversalLeitor de cartões integradoSimTipos de Cartão de MemóriaMicroSD (TransFlash)Tamanho máximo de cartão de...
Coluna Portátil Energy Sistem Box 1+ Azul
Características
- Fabricante/Marca
-
Energy sistem
- Largura
-
118 mm
- Peso
-
193 g
- Altura
-
39 mm
- Cores
-
Azul
- EAN
-
8432426446469
Publicidade
Descrição
| Bluetooth | Sim |
|---|---|
| Canais de saída de áudio | 1.0 canais |
| Número de colunas de som | 1 |
| Nº de radiadores passivos | 1 |
| Diâmetro das colunas | 4,5 cm |
| Classificação de Energia RMS | 3 W |
| Extensão da frequência | 100 - 18000 Hz |
| Total Harmonic Distortion (THD) | 1% |
| Tecnologia da conectividade | Com fios e sem fios |
| Wi-Fi | Não |
| Versão Bluetooth | 5.0 |
| Perfis Bluetooth | A2DP,AVRCP,HFP |
| Conetor 3,5 mm | Sim |
| Entrada Aux | Sim |
| Tipo de produto | Mono portable speaker |
| Uso recomendado | Universal |
| Leitor de cartões integrado | Sim |
| Tipos de Cartão de Memória | MicroSD (TransFlash) |
| Tamanho máximo de cartão de memória | 64 GB |
| Rádio FM | Sim |
| Quantidade de estações preset | 50 |
| Tipo de fonte de alimentação | Bateria, USB |
| Capacidade da pilha | 500 mAh |
| Tempo de funcionamento a pilhas | 5 h |
| Tempo de carga | 1,5 h |
| Profundidade da Unidade | 78 mm |
Avaliações dos nossos clientes
Coluna Portátil Energy Sistem Box 1+ Azul
Sê o primeiro a dar
a tua opinião sobre este produto
Publicidade