Acessórios Guitarra/Baixo
Outros
D'Addario ECG26 corda de guitarra
Estado :
Novo
Vendido por
País de expedição : Portugal Continental
Resumo
Ver tudo
Tipo de guitarraEléctricoMaterial do núcleoCromoTipo de cordaApartamentoMaterial das cordasNickel-plated steelDesignação do calibre das cordasMédioIntervalo do calibre das cordas (Mín - Máx)0,33 - 1,42 mm (0.013 - 0.056")Intervalo do calibre das cordas (Mín - Máx)0,33 - 1,4224 mmCalibre da 1ª corda0,33 mm (0.013")Tensão da 1ª corda12,4 kg (27.420 lbs)Calibre da 2ª corda0,432 mm (0.0170")Tensão da 2ª corda11,9 kg (26.310 lbs)Calibre da 3ª corda0,66 mm (0.0260")Tensão da 3ª corda18,1 kg (39.830 lbs)Calibre da 4ª corda0,889 mm...
Outras ofertas
D'Addario ECG26 corda de guitarra
Características
- Fabricante/Marca
-
D'Addario
- EAN
-
0019954147068
Publicidade
Resumo
| Tipo de guitarra | Eléctrico |
|---|---|
| Material do núcleo | Cromo |
| Tipo de corda | Apartamento |
| Material das cordas | Nickel-plated steel |
| Designação do calibre das cordas | Médio |
| Intervalo do calibre das cordas (Mín - Máx) | 0,33 - 1,42 mm (0.013 - 0.056") |
| Intervalo do calibre das cordas (Mín - Máx) | 0,33 - 1,4224 mm |
| Calibre da 1ª corda | 0,33 mm (0.013") |
| Tensão da 1ª corda | 12,4 kg (27.420 lbs) |
| Calibre da 2ª corda | 0,432 mm (0.0170") |
| Tensão da 2ª corda | 11,9 kg (26.310 lbs) |
| Calibre da 3ª corda | 0,66 mm (0.0260") |
| Tensão da 3ª corda | 18,1 kg (39.830 lbs) |
| Calibre da 4ª corda | 0,889 mm (0.0350") |
| Tensão da 4ª corda | 16,3 kg (35.860 lbs) |
| Calibre da 5ª corda | 1,14 mm (0.0450") |
| Tensão da 5ª corda | 15,1 kg (33.300 lbs) |
| Calibre da 6ª corda | 1,42 mm (0.0560") |
| Tensão da 6ª corda | 12,5 kg (27.650 lbs) |
| Quantidade | 6 |
Avaliações dos nossos clientes
D'Addario ECG26 corda de guitarra
Sê o primeiro a dar
a tua opinião sobre este produto
Publicidade