Alimentação para Cães
Comida Seca para Cão
Comida seca para cão Royal Canin Hepatic Adulto Arroz, Legume 12 kg
Estado :
Novo
Vendido por
País de expedição : Espanha
Resumo
Ver tudo
Período de vida do animalAdultoSabor da comida de animalArroz, LegumePeso do produto12 kgNecessidades específicas do animalHepaticInclui vitaminasVitamina A, Vitamina B1, Vitamina B12, Vitamina B2, Vitamina B3, Vitamin B5, Vitamina B6, Vitamin B9 (folic acid), Vitamina C, Vitamina D3, Vitamina EAntioxidantes incluídosSimComposição da comida de animalRice, maize, animal fats, soya protein isolate*, hydrolysed animal proteins, beet pulp, minerals, soya oil, vegetable fibres, fish oil, Fructo-Oligo-Saccharides (FOS), marigold...
Outras ofertas
Comida seca para cão Royal Canin Hepatic Adulto Arroz,...
Características
- Fabricante/Marca
-
Royal Canin
- EAN
-
3182550771740
Publicidade
Descrição
| Período de vida do animal | Adulto |
|---|---|
| Sabor da comida de animal | Arroz, Legume |
| Peso do produto | 12 kg |
| Necessidades específicas do animal | Hepatic |
| Inclui vitaminas | Vitamina A, Vitamina B1, Vitamina B12, Vitamina B2, Vitamina B3, Vitamin B5, Vitamina B6, Vitamin B9 (folic acid), Vitamina C, Vitamina D3, Vitamina E |
| Antioxidantes incluídos | Sim |
| Composição da comida de animal | Rice, maize, animal fats, soya protein isolate*, hydrolysed animal proteins, beet pulp, minerals, soya oil, vegetable fibres, fish oil, Fructo-Oligo-Saccharides (FOS), marigold extract (source of lutein). Crude ash: 4.6%. Crude fibre: 2%. Crude oil fats: 16%. Moisture: 9.5%. Protein: 16%. |
| Proteína | 16% |
| Teor de gordura | 16% |
| Cinza bruta | 4,6% |
| Fibra bruta | 2% |
| Fósforo | 0,57% |
| Cálcio | 0,82% |
| Sódio | 0,4% |
| Teor de magnésio | 0,09% |
| Teor de potássio | 0,7% |
| Energia metabolizável (ME) | 3980 kcal/kg |
| Teor de l-carnitina | 50 mg/kg |
| Teor de taurina | 2000 mg/kg |
| Teor de biotina | 3070 ?g/kg |
| Teor de vitamina C | 300 mg/kg |
| Teor de ferro | 115 mg/kg |
| Teor de zinco | 212 mg/kg |
| Teor de manganésio | 53 mg/kg |
| Teor de iodo | 4,3 mg/kg |
| Teor de selénio | 0,38 mg/kg |
| Teor de vitamina A | 11600 IU/kg |
| Teor de vitamina D3 | 1000 IU/kg |
| Teor de vitamina E | 590 mg/kg |
| Teor de tiamina (vitamina B1) | 27,1 mg/kg |
| Teor de riboflavina (vitamina B2) | 48,6 mg/kg |
| Teor de niacina (vitamina B3) | 482 mg/kg |
| Teor de ácido pantoténico (vitamina B5) | 145,5 mg/kg |
| Teor de vitamina B6 | 75,7 mg/kg |
| Teor de ácido fólico (vitamina B9) | 13,6 mg/kg |
Avaliações dos nossos clientes
Comida seca para cão Royal Canin Hepatic Adulto Arroz, Legume 12 kg
Sê o primeiro a dar
a tua opinião sobre este produto
Publicidade