Alimentação para Cães
Comida Seca para Cão
Comida seca para cão Royal Canin Gastro Intestinal Junior Cachorro 10 kg
Estado :
Novo
Vendido por
País de expedição : Espanha
Ofertas neste produto
-
OPORTUNIDADE PORTES GRÁTISPortes Grátis neste artigo. Oferta válida até - limitada ao stock existente e aplicável nos artigos vendidos e expedidos por Accesoralia.
Resumo
Ver tudo
Período de vida do animalCachorroPeso do produto10 kgTamanho da raçaMaxi (26 - 44kg), Médio (11-25kg), Mini (5 - 10kg), X-Pequeno (< 4kg)Inclui vitaminasVitamina A, Vitamina B1, Vitamina B12, Vitamina B2, Vitamina B3, Vitamin B5, Vitamina B6, Vitamin B9 (folic acid), Vitamina C, Vitamina D3, Vitamina E, Vitamin H (biotin)Efeitos na saúdeCuidado digestivo, Saúde geralAntioxidantes incluídosSimProteína29%Teor de gordura22%Cinza bruta8,2%Fibra bruta1,2%Fósforo1%Cálcio1,2%Sódio0,4%Teor de magnésio0,08%Teor de potássio0,7...
Comida seca para cão Royal Canin Gastro Intestinal Junior...
Características
- Fabricante/Marca
-
Royal Canin
- EAN
-
3182550771047
Publicidade
Descrição
| Período de vida do animal | Cachorro |
|---|---|
| Peso do produto | 10 kg |
| Tamanho da raça | Maxi (26 - 44kg), Médio (11-25kg), Mini (5 - 10kg), X-Pequeno (< 4kg) |
| Inclui vitaminas | Vitamina A, Vitamina B1, Vitamina B12, Vitamina B2, Vitamina B3, Vitamin B5, Vitamina B6, Vitamin B9 (folic acid), Vitamina C, Vitamina D3, Vitamina E, Vitamin H (biotin) |
| Efeitos na saúde | Cuidado digestivo, Saúde geral |
| Antioxidantes incluídos | Sim |
| Proteína | 29% |
| Teor de gordura | 22% |
| Cinza bruta | 8,2% |
| Fibra bruta | 1,2% |
| Fósforo | 1% |
| Cálcio | 1,2% |
| Sódio | 0,4% |
| Teor de magnésio | 0,08% |
| Teor de potássio | 0,7% |
| Energia metabolizável (ME) | 4235 kcal/kg |
| Teor de taurina | 2000 mg/kg |
| Teor de biotina | 1140 ?g/kg |
| Teor de vitamina C | 300 mg/kg |
| Teor de ferro | 246 mg/kg |
| Teor de zinco | 224 mg/kg |
| Teor de manganésio | 70 mg/kg |
| Teor de cobre | 20 mg/kg |
| Teor de iodo | 3,3 mg/kg |
| Teor de selénio | 0,14 mg/kg |
| Teor de vitamina A | 19000 IU/kg |
| Teor de vitamina D3 | 1000 IU/kg |
| Teor de vitamina E | 600 mg/kg |
| Teor de tiamina (vitamina B1) | 8,4 mg/kg |
| Teor de riboflavina (vitamina B2) | 4,3 mg/kg |
| Teor de niacina (vitamina B3) | 16,4 mg/kg |
| Teor de ácido pantoténico (vitamina B5) | 28,3 mg/kg |
| Teor de vitamina B6 | 9,2 mg/kg |
| Teor de ácido fólico (vitamina B9) | 1,1 mg/kg |
| Teor de vitamina B12 | 90 ?g/kg |
Avaliações dos nossos clientes
Comida seca para cão Royal Canin Gastro Intestinal Junior Cachorro 10 kg
Sê o primeiro a dar
a tua opinião sobre este produto
Publicidade