Alimentação e Snacks para Gatos
Comida para gato
Comida seca para gatos royal canin hair & skin care adulto 4 kg
Estado :
Novo
Vendido por
País de expedição : Espanha
Resumo
Ver tudo
Período de vida do animalAdultoPeso do produto4 kgNecessidades específicas do animalPele e camadaInclui vitaminasVitamina A, Vitamina B1, Vitamina B12, Vitamina B2, Vitamina B3, Vitamin B5, Vitamina B6, Vitamin B9 (folic acid), Vitamina C, Vitamina D3, Vitamina E, Vitamin H (biotin)Antioxidantes incluídosSimProteína33%Teor de gordura22%Fibra bruta5,1%Cálcio1,14%Fósforo0,94%Teor de magnésio0,07%Teor de potássio0,6%Sódio0,4%Cinza bruta6,2%Teor de taurina2800 mg/kgTeor de biotina2710 ?g/kgTeor de vitamina C300 mg/kgTeor de...
Outras ofertas
Comida seca para gatos royal canin hair & skin care adulto...
Características
- Fabricante/Marca
-
Royal Canin
- EAN
-
3182550721745
Publicidade
Descrição
| Período de vida do animal | Adulto |
|---|---|
| Peso do produto | 4 kg |
| Necessidades específicas do animal | Pele e camada |
| Inclui vitaminas | Vitamina A, Vitamina B1, Vitamina B12, Vitamina B2, Vitamina B3, Vitamin B5, Vitamina B6, Vitamin B9 (folic acid), Vitamina C, Vitamina D3, Vitamina E, Vitamin H (biotin) |
| Antioxidantes incluídos | Sim |
| Proteína | 33% |
| Teor de gordura | 22% |
| Fibra bruta | 5,1% |
| Cálcio | 1,14% |
| Fósforo | 0,94% |
| Teor de magnésio | 0,07% |
| Teor de potássio | 0,6% |
| Sódio | 0,4% |
| Cinza bruta | 6,2% |
| Teor de taurina | 2800 mg/kg |
| Teor de biotina | 2710 ?g/kg |
| Teor de vitamina C | 300 mg/kg |
| Teor de ferro | 152 mg/kg |
| Teor de zinco | 220 mg/kg |
| Teor de manganésio | 61 mg/kg |
| Teor de cobre | 15 mg/kg |
| Teor de cloreto de colina (por 100 g) | 240 mg |
| Teor de iodo | 2,5 mg/kg |
| Teor de selénio | 0,17 mg/kg |
| Teor de vitamina A | 24000 IU/kg |
| Teor de vitamina D3 | 700 IU/kg |
| Teor de vitamina E | 600 mg/kg |
| Teor de tiamina (vitamina B1) | 23,9 mg/kg |
| Teor de riboflavina (vitamina B2) | 43 mg/kg |
| Teor de niacina (vitamina B3) | 430 mg/kg |
| Teor de ácido pantoténico (vitamina B5) | 1281 mg/kg |
| Teor de vitamina B6 | 669 mg/kg |
| Teor de ácido fólico (vitamina B9) | 12 mg/kg |
| Teor de vitamina B12 | 120 ?g/kg |
Avaliações dos nossos clientes
Comida seca para gatos royal canin hair & skin care adulto 4 kg
Sê o primeiro a dar
a tua opinião sobre este produto
Publicidade