Alimentação e Snacks para Gatos
Comida para gato
Comida seca para gatos royal canin ragdoll adult adulto 2 kg
Estado :
Novo
Vendido por
País de expedição : Espanha
Resumo
Ver tudo
Período de vida do animalAdultoPeso do produto2 kgRaça de gatoRagdollNecessidades específicas do animalCoração, Pele e camada, Controle do trato urinárioInclui vitaminasVitamina A, Vitamina B1, Vitamina B12, Vitamina B2, Vitamina B3, Vitamin B5, Vitamina B6, Vitamin B9 (folic acid), Vitamina C, Vitamina D3, Vitamina EEfeitos na saúdePele e pêloProteína32%Teor de gordura18%Fibra bruta4%Cálcio0,95%Fósforo0,8%Teor de magnésio0,05%Teor de potássio0,8%Sódio0,6%Cinza bruta7,6%Teor de l-carnitina50 mg/kgTeor de taurina2900 mg...
Outras ofertas
Comida seca para gatos royal canin ragdoll adult adulto 2 kg
Características
- Fabricante/Marca
-
Royal Canin
- EAN
-
3182550825351
Publicidade
Descrição
| Período de vida do animal | Adulto |
|---|---|
| Peso do produto | 2 kg |
| Raça de gato | Ragdoll |
| Necessidades específicas do animal | Coração, Pele e camada, Controle do trato urinário |
| Inclui vitaminas | Vitamina A, Vitamina B1, Vitamina B12, Vitamina B2, Vitamina B3, Vitamin B5, Vitamina B6, Vitamin B9 (folic acid), Vitamina C, Vitamina D3, Vitamina E |
| Efeitos na saúde | Pele e pêlo |
| Proteína | 32% |
| Teor de gordura | 18% |
| Fibra bruta | 4% |
| Cálcio | 0,95% |
| Fósforo | 0,8% |
| Teor de magnésio | 0,05% |
| Teor de potássio | 0,8% |
| Sódio | 0,6% |
| Cinza bruta | 7,6% |
| Teor de l-carnitina | 50 mg/kg |
| Teor de taurina | 2900 mg/kg |
| Teor de biotina | 2920 ?g/kg |
| Teor de vitamina C | 300 mg/kg |
| Teor de ferro | 199 mg/kg |
| Teor de zinco | 188 mg/kg |
| Teor de manganésio | 66 mg/kg |
| Teor de cobre | 15 mg/kg |
| Teor de cloreto de colina (por 100 g) | 250 mg |
| Teor de iodo | 4,4 mg/kg |
| Teor de selénio | 0,28 mg/kg |
| Teor de vitamina A | 30000 IU/kg |
| Teor de vitamina D3 | 800 IU/kg |
| Teor de vitamina E | 600 mg/kg |
| Teor de tiamina (vitamina B1) | 25,7 mg/kg |
| Teor de riboflavina (vitamina B2) | 46,2 mg/kg |
| Teor de niacina (vitamina B3) | 458,7 mg/kg |
| Teor de ácido pantoténico (vitamina B5) | 137,9 mg/kg |
| Teor de vitamina B6 | 72 mg/kg |
| Teor de ácido fólico (vitamina B9) | 12,9 mg/kg |
| Teor de vitamina B12 | 130 ?g/kg |
Avaliações dos nossos clientes
Comida seca para gatos royal canin ragdoll adult adulto 2 kg
Sê o primeiro a dar
a tua opinião sobre este produto
Publicidade