Alimentação e Snacks para Gatos
Comida para gato
Comida seca para gatos royal canin fit 32 adulto carne de porco, aves, arroz, legume 2 kg
Estado :
Novo
Vendido por
País de expedição : Espanha
Resumo
Ver tudo
Período de vida do animalAdultoSabor da comida de animalCarne de porco, Aves, Arroz, LegumePeso do produto2 kgRaça de gatoQualquer raçaInclui vitaminasVitamina A, Vitamina B1, Vitamina B12, Vitamina B2, Vitamina B3, Vitamin B5, Vitamina B6, Vitamin B9 (folic acid), Vitamina C, Vitamina D3, Vitamina E, Vitamin H (biotin)Efeitos na saúdeHealthy weight, Pele e pêlo, Urinary healthAntioxidantes incluídosSimProteína32%Teor de gordura15%Fibra bruta4%Cálcio16,1%Fósforo1,06%Teor de magnésio0,08%Teor de potássio0,65%Sódio0,5%Cinza...
Outras ofertas
Comida seca para gatos royal canin fit 32 adulto carne de...
Características
- Fabricante/Marca
-
Royal Canin
- EAN
-
3182550702201
Publicidade
Descrição
| Período de vida do animal | Adulto |
|---|---|
| Sabor da comida de animal | Carne de porco, Aves, Arroz, Legume |
| Peso do produto | 2 kg |
| Raça de gato | Qualquer raça |
| Inclui vitaminas | Vitamina A, Vitamina B1, Vitamina B12, Vitamina B2, Vitamina B3, Vitamin B5, Vitamina B6, Vitamin B9 (folic acid), Vitamina C, Vitamina D3, Vitamina E, Vitamin H (biotin) |
| Efeitos na saúde | Healthy weight, Pele e pêlo, Urinary health |
| Antioxidantes incluídos | Sim |
| Proteína | 32% |
| Teor de gordura | 15% |
| Fibra bruta | 4% |
| Cálcio | 16,1% |
| Fósforo | 1,06% |
| Teor de magnésio | 0,08% |
| Teor de potássio | 0,65% |
| Sódio | 0,5% |
| Cinza bruta | 6,8% |
| Energia metabolizável (ME) | 3880 kcal/kg |
| Teor de taurina | 1900 mg/kg |
| Teor de biotina | 1410 ?g/kg |
| Teor de vitamina C | 200 mg/kg |
| Teor de ferro | 130 mg/kg |
| Teor de zinco | 178 mg/kg |
| Teor de manganésio | 60 mg/kg |
| Teor de cobre | 15 mg/kg |
| Teor de iodo | 4 mg/kg |
| Teor de selénio | 0,35 mg/kg |
| Teor de vitamina A | 17000 IU/kg |
| Teor de vitamina D3 | 800 IU/kg |
| Teor de vitamina E | 500 mg/kg |
| Teor de tiamina (vitamina B1) | 13,3 mg/kg |
| Teor de riboflavina (vitamina B2) | 47,9 mg/kg |
| Teor de niacina (vitamina B3) | 148,5 mg/kg |
| Teor de ácido pantoténico (vitamina B5) | 44,6 mg/kg |
| Teor de vitamina B6 | 22 mg/kg |
| Teor de ácido fólico (vitamina B9) | 3,5 mg/kg |
| Teor de vitamina B12 | 140 ?g/kg |
| Quantidade | 1 |
Avaliações dos nossos clientes
Comida seca para gatos royal canin fit 32 adulto carne de porco, aves, arroz, legume 2 kg
Sê o primeiro a dar
a tua opinião sobre este produto
Publicidade