Alimentação e Snacks para Gatos
Comida para gato
Comida seca para gatos royal canin urinary care adulto aves 10 kg
Estado :
Novo
Vendido por
País de expedição : Espanha
Resumo
Ver tudo
Período de vida do animalAdultoSabor da comida de animalAvesPeso do produto10 kgRaça de gatoQualquer raçaNecessidades específicas do animalControle do trato urinárioInclui vitaminasVitamina A, Vitamina B1, Vitamina B12, Vitamina B2, Vitamina B3, Vitamin B5, Vitamina B6, Vitamin B9 (folic acid), Vitamina C, Vitamina D3, Vitamina E, Vitamin H (biotin)Antioxidantes incluídosSimProteína33%Teor de gordura13%Fibra bruta5%Cálcio0,9%Fósforo0,74%Teor de magnésio0,07%Teor de potássio0,7%Sódio0,7%Cinza bruta6,6%Energia metabolizável...
Outras ofertas
Comida seca para gatos royal canin urinary care adulto aves...
Características
- Fabricante/Marca
-
Royal Canin
- EAN
-
3182550842969
Publicidade
Descrição
| Período de vida do animal | Adulto |
|---|---|
| Sabor da comida de animal | Aves |
| Peso do produto | 10 kg |
| Raça de gato | Qualquer raça |
| Necessidades específicas do animal | Controle do trato urinário |
| Inclui vitaminas | Vitamina A, Vitamina B1, Vitamina B12, Vitamina B2, Vitamina B3, Vitamin B5, Vitamina B6, Vitamin B9 (folic acid), Vitamina C, Vitamina D3, Vitamina E, Vitamin H (biotin) |
| Antioxidantes incluídos | Sim |
| Proteína | 33% |
| Teor de gordura | 13% |
| Fibra bruta | 5% |
| Cálcio | 0,9% |
| Fósforo | 0,74% |
| Teor de magnésio | 0,07% |
| Teor de potássio | 0,7% |
| Sódio | 0,7% |
| Cinza bruta | 6,6% |
| Energia metabolizável (ME) | 3759 kcal/kg |
| Teor de taurina | 2400 mg/kg |
| Teor de biotina | 2940 ?g/kg |
| Teor de vitamina C | 300 mg/kg |
| Teor de ferro | 125 mg/kg |
| Teor de zinco | 181 mg/kg |
| Teor de manganésio | 63 mg/kg |
| Teor de cobre | 15 mg/kg |
| Teor de iodo | 4,1 mg/kg |
| Teor de selénio | 0,25 mg/kg |
| Teor de vitamina A | 22000 IU/kg |
| Teor de vitamina D3 | 700 IU/kg |
| Teor de vitamina E | 600 mg/kg |
| Teor de tiamina (vitamina B1) | 12,2 mg/kg |
| Teor de riboflavina (vitamina B2) | 44,1 mg/kg |
| Teor de niacina (vitamina B3) | 136,5 mg/kg |
| Teor de ácido pantoténico (vitamina B5) | 49,9 mg/kg |
| Teor de vitamina B6 | 38,2 mg/kg |
| Teor de ácido fólico (vitamina B9) | 11,3 mg/kg |
| Teor de vitamina B12 | 130 ?g/kg |
| Quantidade | 1 |
Avaliações dos nossos clientes
Comida seca para gatos royal canin urinary care adulto aves 10 kg
Sê o primeiro a dar
a tua opinião sobre este produto
Publicidade