Alimentação e Snacks para Gatos
Comida para gato
Comida seca para gatos royal canin maine coon adulto 2 kg
Estado :
Novo
Vendido por
País de expedição : Espanha
Comentários do vendedor
n/a
Resumo
Ver tudo
Período de vida do animalAdultoPeso do produto2 kgRaça de gatoMaine CoonInclui vitaminasVitamina A, Vitamina B1, Vitamina B12, Vitamina B2, Vitamina B3, Vitamin B5, Vitamina B6, Vitamin B9 (folic acid), Vitamina C, Vitamina D3, Vitamina E, Vitamin H (biotin)Efeitos na saúdeTratamento de bexiga, Cardíaco, Quadril e articulação, Pele e pêloAntioxidantes incluídosSimProteína31%Teor de gordura20%Fibra bruta5%Cálcio1%Fósforo0,8%Teor de magnésio0,06%Teor de potássio0,8%Sódio0,5%Cinza bruta7,4%Energia metabolizável (ME)4028 kcal...
Comida seca para gatos royal canin maine coon adulto 2 kg
Características
- Fabricante/Marca
-
Royal Canin
- EAN
-
3182550710640
Publicidade
Descrição
| Período de vida do animal | Adulto |
|---|---|
| Peso do produto | 2 kg |
| Raça de gato | Maine Coon |
| Inclui vitaminas | Vitamina A, Vitamina B1, Vitamina B12, Vitamina B2, Vitamina B3, Vitamin B5, Vitamina B6, Vitamin B9 (folic acid), Vitamina C, Vitamina D3, Vitamina E, Vitamin H (biotin) |
| Efeitos na saúde | Tratamento de bexiga, Cardíaco, Quadril e articulação, Pele e pêlo |
| Antioxidantes incluídos | Sim |
| Proteína | 31% |
| Teor de gordura | 20% |
| Fibra bruta | 5% |
| Cálcio | 1% |
| Fósforo | 0,8% |
| Teor de magnésio | 0,06% |
| Teor de potássio | 0,8% |
| Sódio | 0,5% |
| Cinza bruta | 7,4% |
| Energia metabolizável (ME) | 4028 kcal/kg |
| Teor de l-carnitina | 50 mg/kg |
| Teor de taurina | 0,3 mg/kg |
| Teor de biotina | 2920 ?g/kg |
| Teor de vitamina C | 300 mg/kg |
| Teor de ferro | 208 mg/kg |
| Teor de zinco | 188 mg/kg |
| Teor de manganésio | 64 mg/kg |
| Teor de cobre | 15 mg/kg |
| Teor de iodo | 4,4 mg/kg |
| Teor de selénio | 0,28 mg/kg |
| Teor de vitamina A | 30000 IU/kg |
| Teor de vitamina D3 | 800 IU/kg |
| Teor de vitamina E | 600 mg/kg |
| Teor de tiamina (vitamina B1) | 25,7 mg/kg |
| Teor de riboflavina (vitamina B2) | 46,2 mg/kg |
| Teor de niacina (vitamina B3) | 458,7 mg/kg |
| Teor de ácido pantoténico (vitamina B5) | 137,9 mg/kg |
| Teor de vitamina B6 | 72 mg/kg |
| Teor de ácido fólico (vitamina B9) | 12,9 mg/kg |
| Teor de vitamina B12 | 130 ?g/kg |
Avaliações dos nossos clientes
Comida seca para gatos royal canin maine coon adulto 2 kg
Sê o primeiro a dar
a tua opinião sobre este produto
Publicidade