Alimentação e Snacks para Gatos
Comida para gato
Comida seca para gatos royal canin active life outdoor adulto aves 4 kg
Estado :
Novo
Vendido por
País de expedição : Espanha
Resumo
Ver tudo
Período de vida do animalAdultoSabor da comida de animalAvesPeso do produto4 kgRaça de gatoQualquer raçaNecessidades específicas do animalActivoInclui vitaminasVitamina A, Vitamina B1, Vitamina B12, Vitamina B2, Vitamina B3, Vitamin B5, Vitamina B6, Vitamin B9 (folic acid), Vitamina C, Vitamina D3, Vitamina E, Vitamin H (biotin)Efeitos na saúdeSaúde geral, Quadril e articulaçãoAntioxidantes incluídosSimProteína30%Teor de gordura20%Fibra bruta1,2%Cálcio1,11%Fósforo1,05%Teor de magnésio0,08%Teor de potássio0,8%Sódio0,6%Cinza...
Outras ofertas
Comida seca para gatos royal canin active life outdoor...
Características
- Fabricante/Marca
-
Royal Canin
- EAN
-
3182550707381
Publicidade
Descrição
| Período de vida do animal | Adulto |
|---|---|
| Sabor da comida de animal | Aves |
| Peso do produto | 4 kg |
| Raça de gato | Qualquer raça |
| Necessidades específicas do animal | Activo |
| Inclui vitaminas | Vitamina A, Vitamina B1, Vitamina B12, Vitamina B2, Vitamina B3, Vitamin B5, Vitamina B6, Vitamin B9 (folic acid), Vitamina C, Vitamina D3, Vitamina E, Vitamin H (biotin) |
| Efeitos na saúde | Saúde geral, Quadril e articulação |
| Antioxidantes incluídos | Sim |
| Proteína | 30% |
| Teor de gordura | 20% |
| Fibra bruta | 1,2% |
| Cálcio | 1,11% |
| Fósforo | 1,05% |
| Teor de magnésio | 0,08% |
| Teor de potássio | 0,8% |
| Sódio | 0,6% |
| Cinza bruta | 7,1% |
| Energia metabolizável (ME) | 4215 kcal/kg |
| Teor de taurina | 2000 mg/kg |
| Teor de biotina | 1980 ?g/kg |
| Teor de vitamina C | 300 mg/kg |
| Teor de ferro | 133 mg/kg |
| Teor de zinco | 185 mg/kg |
| Teor de cobre | 15 mg/kg |
| Teor de selénio | 0,32 mg/kg |
| Teor de vitamina A | 23000 IU/kg |
| Teor de vitamina D3 | 1100 IU/kg |
| Teor de vitamina E | 600 mg/kg |
| Teor de tiamina (vitamina B1) | 18,7 mg/kg |
| Teor de riboflavina (vitamina B2) | 67,4 mg/kg |
| Teor de niacina (vitamina B3) | 208,7 mg/kg |
| Teor de ácido pantoténico (vitamina B5) | 62,7 mg/kg |
| Teor de vitamina B6 | 30,9 mg/kg |
| Teor de ácido fólico (vitamina B9) | 5 mg/kg |
| Quantidade | 1 |
Avaliações dos nossos clientes
Comida seca para gatos royal canin active life outdoor adulto aves 4 kg
Sê o primeiro a dar
a tua opinião sobre este produto
Publicidade