Alimentação e Snacks para Gatos
Comida para gato
Comida seca para gatos royal canin renal select adulto 2 kg
Estado :
Novo
Vendido por
País de expedição : Espanha
Ofertas neste produto
-
OPORTUNIDADE PORTES GRÁTISPortes Grátis neste artigo. Oferta válida até - limitada ao stock existente e aplicável nos artigos vendidos e expedidos por Accesoralia.
Resumo
Ver tudo
Período de vida do animalAdultoPeso do produto2 kgNecessidades específicas do animalDesempenho renal insuficienteInclui vitaminasVitamina A, Vitamina B1, Vitamina B12, Vitamina B2, Vitamina B3, Vitamin B5, Vitamina B6, Vitamin B9 (folic acid), Vitamina C, Vitamina D3, Vitamina E, Vitamin H (biotin)Efeitos na saúdeRenal healthAntioxidantes incluídosSimProteína24,5%Teor de gordura21,5%Fibra bruta4,6%Cálcio0,7%Fósforo0,41%Teor de magnésio0,08%Teor de potássio0,9%Sódio0,45%Cinza bruta6,4%Energia metabolizável (ME)4112 kcal...
Comida seca para gatos royal canin renal select adulto 2 kg
Características
- Fabricante/Marca
-
Royal Canin
- EAN
-
3182550842204
Publicidade
Descrição
| Período de vida do animal | Adulto |
|---|---|
| Peso do produto | 2 kg |
| Necessidades específicas do animal | Desempenho renal insuficiente |
| Inclui vitaminas | Vitamina A, Vitamina B1, Vitamina B12, Vitamina B2, Vitamina B3, Vitamin B5, Vitamina B6, Vitamin B9 (folic acid), Vitamina C, Vitamina D3, Vitamina E, Vitamin H (biotin) |
| Efeitos na saúde | Renal health |
| Antioxidantes incluídos | Sim |
| Proteína | 24,5% |
| Teor de gordura | 21,5% |
| Fibra bruta | 4,6% |
| Cálcio | 0,7% |
| Fósforo | 0,41% |
| Teor de magnésio | 0,08% |
| Teor de potássio | 0,9% |
| Sódio | 0,45% |
| Cinza bruta | 6,4% |
| Energia metabolizável (ME) | 4112 kcal/kg |
| Teor de taurina | 2600 mg/kg |
| Teor de biotina | 3070 ?g/kg |
| Teor de vitamina C | 300 mg/kg |
| Teor de ferro | 170 mg/kg |
| Teor de zinco | 205 mg/kg |
| Teor de manganésio | 80 mg/kg |
| Teor de cobre | 15 mg/kg |
| Teor de iodo | 4,6 mg/kg |
| Teor de selénio | 0,2 mg/kg |
| Teor de vitamina A | 22000 IU/kg |
| Teor de vitamina D3 | 800 IU/kg |
| Teor de vitamina E | 600 mg/kg |
| Teor de tiamina (vitamina B1) | 13,5 mg/kg |
| Teor de riboflavina (vitamina B2) | 48,6 mg/kg |
| Teor de niacina (vitamina B3) | 150,5 mg/kg |
| Teor de ácido pantoténico (vitamina B5) | 54,1 mg/kg |
| Teor de vitamina B6 | 40,3 mg/kg |
| Teor de ácido fólico (vitamina B9) | 11,6 mg/kg |
| Teor de vitamina B12 | 140 ?g/kg |
Avaliações dos nossos clientes
Comida seca para gatos royal canin renal select adulto 2 kg
Sê o primeiro a dar
a tua opinião sobre este produto
Publicidade