Alimentação e Snacks para Gatos
Comida para gato
Comida seca para gatos royal canin renal adulto 2 kg
Estado :
Novo
Vendido por
País de expedição : Espanha
Resumo
Ver tudo
Período de vida do animalAdultoPeso do produto2 kgNecessidades específicas do animalBone structureInclui vitaminasVitamina A, Vitamina B1, Vitamina B12, Vitamina B2, Vitamina B3, Vitamin B5, Vitamina B6, Vitamin B9 (folic acid), Vitamina C, Vitamina D3, Vitamina EAntioxidantes incluídosSimComposição da comida de animalMaize flour, rice, animal fats, wheat gluten*, soya protein isolate*, vegetable fibres, maize, maize gluten, hydrolysed animal proteins, minerals, chicory pulp, dehydrated poultry protein, fish oil, soya oil,...
Outras ofertas
Comida seca para gatos royal canin renal adulto 2 kg
Características
- Fabricante/Marca
-
Royal Canin
- EAN
-
3182550711142
Publicidade
Descrição
| Período de vida do animal | Adulto |
|---|---|
| Peso do produto | 2 kg |
| Necessidades específicas do animal | Bone structure |
| Inclui vitaminas | Vitamina A, Vitamina B1, Vitamina B12, Vitamina B2, Vitamina B3, Vitamin B5, Vitamina B6, Vitamin B9 (folic acid), Vitamina C, Vitamina D3, Vitamina E |
| Antioxidantes incluídos | Sim |
| Composição da comida de animal | Maize flour, rice, animal fats, wheat gluten*, soya protein isolate*, vegetable fibres, maize, maize gluten, hydrolysed animal proteins, minerals, chicory pulp, dehydrated poultry protein, fish oil, soya oil, fructo-oligo-saccharides, psyllium husks and seeds, marigold extract (source of lutein). Crude ash: 5.7%. Crude fibre: 4.7%. Crude oil fats: 17%. Moisture: 5.5%. Protein: 23%. |
| Proteína | 23% |
| Teor de gordura | 17% |
| Fibra bruta | 4,7% |
| Cálcio | 0,6% |
| Fósforo | 0,3% |
| Teor de magnésio | 0,07% |
| Teor de potássio | 0,9% |
| Sódio | 0,4% |
| Cinza bruta | 5,7% |
| Energia metabolizável (ME) | 3924 kcal/kg |
| Teor de taurina | 2300 mg/kg |
| Teor de biotina | 3070 ?g/kg |
| Teor de vitamina C | 300 mg/kg |
| Teor de ferro | 48 mg/kg |
| Teor de zinco | 187 mg/kg |
| Teor de manganésio | 62 mg/kg |
| Teor de cobre | 15 mg/kg |
| Teor de cloreto de colina (por 100 g) | 3100 mg |
| Teor de iodo | 4,8 mg/kg |
| Teor de selénio | 0,13 mg/kg |
| Teor de vitamina A | 22000 IU/kg |
| Teor de vitamina D3 | 800 IU/kg |
| Teor de vitamina E | 600 mg/kg |
| Teor de tiamina (vitamina B1) | 13,5 mg/kg |
| Teor de riboflavina (vitamina B2) | 48,6 mg/kg |
| Teor de niacina (vitamina B3) | 150,5 mg/kg |
| Teor de ácido pantoténico (vitamina B5) | 54,1 mg/kg |
| Teor de vitamina B6 | 40,3 mg/kg |
Avaliações dos nossos clientes
Comida seca para gatos royal canin renal adulto 2 kg
Sê o primeiro a dar
a tua opinião sobre este produto
Publicidade