Alimentação e Snacks para Gatos
Comida para gato
Comida seca para gatos royal canin urinary s/o adulto 7 kg
Estado :
Novo
Vendido por
País de expedição : Espanha
Ofertas neste produto
-
OPORTUNIDADE PORTES GRÁTISPortes Grátis neste artigo. Oferta válida até - limitada ao stock existente e aplicável nos artigos vendidos e expedidos por Accesoralia.
Resumo
Ver tudo
Período de vida do animalAdultoPeso do produto7 kgNecessidades específicas do animalControle do trato urinárioInclui vitaminasVitamina A, Vitamina B1, Vitamina B12, Vitamina B2, Vitamina B3, Vitamin B5, Vitamina B6, Vitamina C, Vitamina D3, Vitamina EEfeitos na saúdeUrinary healthAntioxidantes incluídosSimComposição da comida de animalRice, wheat gluten*, dehydrated poultry protein, maize flour, animal fats, maize gluten, hydrolysed animal proteins, wheat, minerals, vegetable fibres, beet pulp, fish oil, soya oil, fructo...
Comida seca para gatos royal canin urinary s/o adulto 7 kg
Características
- Fabricante/Marca
-
Royal Canin
- EAN
-
3182550859554
Publicidade
Descrição
| Período de vida do animal | Adulto |
|---|---|
| Peso do produto | 7 kg |
| Necessidades específicas do animal | Controle do trato urinário |
| Inclui vitaminas | Vitamina A, Vitamina B1, Vitamina B12, Vitamina B2, Vitamina B3, Vitamin B5, Vitamina B6, Vitamina C, Vitamina D3, Vitamina E |
| Efeitos na saúde | Urinary health |
| Antioxidantes incluídos | Sim |
| Composição da comida de animal | Rice, wheat gluten*, dehydrated poultry protein, maize flour, animal fats, maize gluten, hydrolysed animal proteins, wheat, minerals, vegetable fibres, beet pulp, fish oil, soya oil, fructo-oligosaccharides, hydrolysed crustaceans (source of glucosamine), marigold extract (source of lutein). Crude ash: 7.2%. Crude fibre: 2.1%. Crude oil fats: 15%. Moisture: 5.5%. Protein: 34.5%. |
| Proteína | 34,5% |
| Teor de gordura | 15% |
| Fibra bruta | 2,1% |
| Cálcio | 0,8% |
| Fósforo | 0,7% |
| Teor de magnésio | 0,06% |
| Teor de potássio | 1% |
| Sódio | 0,9% |
| Cinza bruta | 7,2% |
| Energia metabolizável (ME) | 3890 kcal/kg |
| Teor de taurina | 0,2 mg/kg |
| Teor de biotina | 0,00323 ?g/kg |
| Teor de vitamina C | 200 mg/kg |
| Teor de ferro | 41 mg/kg |
| Teor de zinco | 159 mg/kg |
| Teor de manganésio | 53 mg/kg |
| Teor de cobre | 13 mg/kg |
| Teor de cloreto de colina (por 100 g) | 250 mg |
| Teor de iodo | 4,1 mg/kg |
| Teor de selénio | 0,07 mg/kg |
| Teor de vitamina A | 21500 IU/kg |
| Teor de vitamina D3 | 800 IU/kg |
| Teor de vitamina E | 500 mg/kg |
| Teor de tiamina (vitamina B1) | 14,2 mg/kg |
| Teor de riboflavina (vitamina B2) | 51,2 mg/kg |
| Teor de niacina (vitamina B3) | 162,1 mg/kg |
| Teor de ácido pantoténico (vitamina B5) | 57 mg/kg |
| Teor de vitamina B6 | 42,4 mg/kg |
Avaliações dos nossos clientes
Comida seca para gatos royal canin urinary s/o adulto 7 kg
Sê o primeiro a dar
a tua opinião sobre este produto
Publicidade