Computador Desktop
Outros
Lenovo ThinkCentre E73
Resumo
Ver tudo
Velocidade da CPU3,4 GHzCom certificação Energy StarSimFamília de processadorIntel Core i3Modelo de processadori3-4130Número de cores de processador2Processor socketSocket H3 (1150)Processor cache4 MBProcessor cache levelL3System bus rate5 GT/sNúmero de threads do processador4Número de processadores1Capacidade da memória incorporada4 GBTipo de memória incorporadaDDR3-SDRAMMemória máxima16 GBDisposição da memória1 x 4 GBSlots de memória2x DIMMVelocidade do clock1600 MHzCapacidade total de armazenamento500 GBStorage...
Lenovo ThinkCentre E73
Características
- Fabricante/Marca
-
Lenovo
- EAN
-
0888228478722
- Menção Legal
-
Tenha em atenção o país de expedição do vendedor, pois o teclado poderá estar configurado para outro idioma. Em caso de dúvida, por favor, consulte o vendedor.
Publicidade
Descrição
| Velocidade da CPU | 3,4 GHz |
|---|---|
| Com certificação Energy Star | Sim |
| Família de processador | Intel Core i3 |
| Modelo de processador | i3-4130 |
| Número de cores de processador | 2 |
| Processor socket | Socket H3 (1150) |
| Processor cache | 4 MB |
| Processor cache level | L3 |
| System bus rate | 5 GT/s |
| Número de threads do processador | 4 |
| Número de processadores | 1 |
| Capacidade da memória incorporada | 4 GB |
| Tipo de memória incorporada | DDR3-SDRAM |
| Memória máxima | 16 GB |
| Disposição da memória | 1 x 4 GB |
| Slots de memória | 2x DIMM |
| Velocidade do clock | 1600 MHz |
| Capacidade total de armazenamento | 500 GB |
| Storage media | HDD |
| Número de hard drives instaladas | 1 |
| Capacidade do Disco Rígido | 500 GB |
| Interface do host | SATA |
| Velocidade rotacional | 7200 RPM |
| Tamanho do disco rígido | 8,89 cm (3.5") |
| Optical drives quantity | 1 |
| On-board graphics adapter model | Intel HD Graphics 4400 |
| Sistema operativo instalado | Windows 7 Professional |
| Arquitectura de sistema operacional | 64-bit |
| Recovery operating system | Windows 8 Pro |
| Ethernet LAN | Sim |
| Ethernet LAN taxa de transferência de dados | 10, 100, 1000 Mbit/s |
| Tecnologia de cablagem | 10/100/1000Base-T(X) |
| Quantidade de portas USB 2.0 | 4 |
| Quantidade de portas USB 3.0 | 2 |
| Quantidade de portas VGA | 1 |
| Porta DVI | Não |
| DisplayPort | 1 |
| Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Microfone | Sim |
Avaliações dos nossos clientes
Lenovo ThinkCentre E73
Sê o primeiro a dar
a tua opinião sobre este produto
Publicidade