Alimentação para Cães
Comida Seca para Cão
Comida seca para cão Royal Canin Labrador Retriever Adult Adulto Aves, Arroz 12 kg
Estado :
Novo
Vendido por
País de expedição : Portugal Continental
Ofertas neste produto
-
OPORTUNIDADE PORTES GRÁTISPortes Grátis neste artigo. Oferta válida até - limitada ao stock existente e aplicável nos artigos vendidos e expedidos por M4BITNET.
Resumo
Ver tudo
Período de vida do animalAdultoSabor da comida de animalAves, ArrozPeso do produto12 kgRaça de cãoGolden RetrieverTamanho da raçaMaxi (26 - 44kg)Inclui vitaminasVitamina A, Vitamina B1, Vitamina B12, Vitamina B2, Vitamina B3, Vitamin B5, Vitamina B6, Vitamin B9 (folic acid), Vitamina C, Vitamina D3, Vitamina E, Vitamin H (biotin)Efeitos na saúdeSaúde geral, Quadril e articulação, Pele e pêloAntioxidantes incluídosSimProteína30%Teor de gordura13%Cinza bruta6,6%Fibra bruta3,8%Fósforo0,82%Cálcio1,01%Sódio0,4%Teor de magnésio0...
Outras ofertas
Comida seca para cão Royal Canin Labrador Retriever Adult...
Características
- Fabricante/Marca
-
Royal Canin
- EAN
-
3182550715645
Publicidade
Descrição
| Período de vida do animal | Adulto |
|---|---|
| Sabor da comida de animal | Aves, Arroz |
| Peso do produto | 12 kg |
| Raça de cão | Golden Retriever |
| Tamanho da raça | Maxi (26 - 44kg) |
| Inclui vitaminas | Vitamina A, Vitamina B1, Vitamina B12, Vitamina B2, Vitamina B3, Vitamin B5, Vitamina B6, Vitamin B9 (folic acid), Vitamina C, Vitamina D3, Vitamina E, Vitamin H (biotin) |
| Efeitos na saúde | Saúde geral, Quadril e articulação, Pele e pêlo |
| Antioxidantes incluídos | Sim |
| Proteína | 30% |
| Teor de gordura | 13% |
| Cinza bruta | 6,6% |
| Fibra bruta | 3,8% |
| Fósforo | 0,82% |
| Cálcio | 1,01% |
| Sódio | 0,4% |
| Teor de magnésio | 0,08% |
| Teor de potássio | 0,7% |
| Energia metabolizável (ME) | 3615 kcal/kg |
| Teor de l-carnitina | 200 mg/kg |
| Teor de taurina | 3500 mg/kg |
| Teor de biotina | 2980 ?g/kg |
| Teor de vitamina C | 300 mg/kg |
| Teor de ferro | 214 mg/kg |
| Teor de zinco | 224 mg/kg |
| Teor de manganésio | 67 mg/kg |
| Teor de cobre | 10 mg/kg |
| Teor de iodo | 5,3 mg/kg |
| Teor de selénio | 0,48 mg/kg |
| Teor de vitamina A | 30000 IU/kg |
| Teor de vitamina D3 | 800 IU/kg |
| Teor de vitamina E | 600 mg/kg |
| Teor de tiamina (vitamina B1) | 26,2 mg/kg |
| Teor de riboflavina (vitamina B2) | 47,1 mg/kg |
| Teor de niacina (vitamina B3) | 468,1 mg/kg |
| Teor de ácido pantoténico (vitamina B5) | 140,7 mg/kg |
| Teor de vitamina B6 | 73,4 mg/kg |
| Teor de ácido fólico (vitamina B9) | 13,2 mg/kg |
| Teor de vitamina B12 | 130 ?g/kg |
Avaliações dos nossos clientes
Comida seca para cão Royal Canin Labrador Retriever Adult Adulto Aves, Arroz 12 kg
Sê o primeiro a dar
a tua opinião sobre este produto
Publicidade