Alimentação para Cães
Comida Seca para Cão
Comida seca para cão Royal Canin Dachshund Adult Adulto 1,5 kg
Estado :
Novo
Vendido por
País de expedição : Espanha
Comentários do vendedor
n/a
Resumo
Ver tudo
Período de vida do animalAdultoPeso do produto1,5 kgRaça de cãoTeckelTamanho da raçaMini (5 - 10kg), X-Pequeno (< 4kg)Inclui vitaminasVitamina A, Vitamina B1, Vitamina B12, Vitamina B2, Vitamina B3, Vitamin B5, Vitamina B6, Vitamin B9 (folic acid), Vitamina C, Vitamina D3, Vitamina E, Vitamin H (biotin)Efeitos na saúdeSaúde geral, Quadril e articulaçãoAntioxidantes incluídosSimProteína28%Teor de gordura14%Cinza bruta6,4%Fibra bruta2,9%Fósforo0,66%Cálcio0,8%Sódio0,7%Teor de magnésio0,06%Teor de potássio0,7%Energia...
Comida seca para cão Royal Canin Dachshund Adult Adulto 1,5...
Características
- Fabricante/Marca
-
Royal Canin
- EAN
-
3182550717335
Publicidade
Descrição
| Período de vida do animal | Adulto |
|---|---|
| Peso do produto | 1,5 kg |
| Raça de cão | Teckel |
| Tamanho da raça | Mini (5 - 10kg), X-Pequeno (< 4kg) |
| Inclui vitaminas | Vitamina A, Vitamina B1, Vitamina B12, Vitamina B2, Vitamina B3, Vitamin B5, Vitamina B6, Vitamin B9 (folic acid), Vitamina C, Vitamina D3, Vitamina E, Vitamin H (biotin) |
| Efeitos na saúde | Saúde geral, Quadril e articulação |
| Antioxidantes incluídos | Sim |
| Proteína | 28% |
| Teor de gordura | 14% |
| Cinza bruta | 6,4% |
| Fibra bruta | 2,9% |
| Fósforo | 0,66% |
| Cálcio | 0,8% |
| Sódio | 0,7% |
| Teor de magnésio | 0,06% |
| Teor de potássio | 0,7% |
| Energia metabolizável (ME) | 3726 kcal/kg |
| Teor de l-carnitina | 100 mg/kg |
| Teor de taurina | 2000 mg/kg |
| Teor de biotina | 3290 ?g/kg |
| Teor de vitamina C | 300 mg/kg |
| Teor de ferro | 215 mg/kg |
| Teor de zinco | 220 mg/kg |
| Teor de manganésio | 74 mg/kg |
| Teor de cobre | 15 mg/kg |
| Teor de iodo | 5,4 mg/kg |
| Teor de selénio | 0,32 mg/kg |
| Teor de vitamina A | 33000 IU/kg |
| Teor de vitamina D3 | 800 IU/kg |
| Teor de vitamina E | 1000 mg/kg |
| Teor de tiamina (vitamina B1) | 28,9 mg/kg |
| Teor de riboflavina (vitamina B2) | 52 mg/kg |
| Teor de niacina (vitamina B3) | 516,9 mg/kg |
| Teor de ácido pantoténico (vitamina B5) | 155,4 mg/kg |
| Teor de vitamina B6 | 81,1 mg/kg |
| Teor de ácido fólico (vitamina B9) | 14,6 mg/kg |
| Teor de vitamina B12 | 140 ?g/kg |
Avaliações dos nossos clientes
Comida seca para cão Royal Canin Dachshund Adult Adulto 1,5 kg
Sê o primeiro a dar
a tua opinião sobre este produto
Publicidade