Alimentação para Cães
Comida Seca para Cão
Comida seca para cão Royal Canin Hypoallergenic Adulto Fígado, Arroz, Legume 14 kg
Resumo
Ver tudo
Período de vida do animalAdultoSabor da comida de animalFígado, Arroz, LegumePeso do produto14 kgTamanho da raçaGigante (> 45kg), Maxi (26 - 44kg), Médio (11-25kg), Mini (5 - 10kg), X-Pequeno (< 4kg)Inclui vitaminasVitamina A, Vitamina B1, Vitamina B12, Vitamina B2, Vitamina B3, Vitamin B5, Vitamina B6, Vitamin B9 (folic acid), Vitamina C, Vitamina D3, Vitamina E, Vitamin H (biotin)Efeitos na saúdeTratamento de alergiaAntioxidantes incluídosSimProteína21%Teor de gordura19%Cinza bruta8,4%Fibra bruta1%Fósforo0,8%Cálcio1...
Comida seca para cão Royal Canin Hypoallergenic Adulto...
Características
- Fabricante/Marca
-
Royal Canin
- EAN
-
3182550711340
Publicidade
Descrição
| Período de vida do animal | Adulto |
|---|---|
| Sabor da comida de animal | Fígado, Arroz, Legume |
| Peso do produto | 14 kg |
| Tamanho da raça | Gigante (> 45kg), Maxi (26 - 44kg), Médio (11-25kg), Mini (5 - 10kg), X-Pequeno (< 4kg) |
| Inclui vitaminas | Vitamina A, Vitamina B1, Vitamina B12, Vitamina B2, Vitamina B3, Vitamin B5, Vitamina B6, Vitamin B9 (folic acid), Vitamina C, Vitamina D3, Vitamina E, Vitamin H (biotin) |
| Efeitos na saúde | Tratamento de alergia |
| Antioxidantes incluídos | Sim |
| Proteína | 21% |
| Teor de gordura | 19% |
| Cinza bruta | 8,4% |
| Fibra bruta | 1% |
| Fósforo | 0,8% |
| Cálcio | 1,01% |
| Sódio | 0,5% |
| Teor de magnésio | 4,07% |
| Teor de potássio | 1% |
| Energia metabolizável (ME) | 4025 kcal/kg |
| Teor de biotina | 3090 ?g/kg |
| Teor de vitamina C | 200 mg/kg |
| Teor de ferro | 184 mg/kg |
| Teor de zinco | 245 mg/kg |
| Teor de manganésio | 68 mg/kg |
| Teor de cobre | 15 mg/kg |
| Teor de iodo | 2,8 mg/kg |
| Teor de selénio | 0,12 mg/kg |
| Teor de vitamina A | 31000 IU/kg |
| Teor de vitamina D3 | 800 IU/kg |
| Teor de vitamina E | 600 mg/kg |
| Teor de tiamina (vitamina B1) | 27,2 mg/kg |
| Teor de riboflavina (vitamina B2) | 49 mg/kg |
| Teor de niacina (vitamina B3) | 485 mg/kg |
| Teor de ácido pantoténico (vitamina B5) | 146,1 mg/kg |
| Teor de vitamina B6 | 76,2 mg/kg |
| Teor de ácido fólico (vitamina B9) | 13,7 mg/kg |
| Teor de vitamina B12 | 140 ?g/kg |
Avaliações dos nossos clientes
Comida seca para cão Royal Canin Hypoallergenic Adulto Fígado, Arroz, Legume 14 kg
Sê o primeiro a dar
a tua opinião sobre este produto
Publicidade