Alimentação e Snacks para Gatos
Comida para gato
Comida seca para gatos royal canin maine coon adult adulto 400 g
Estado :
Novo
Vendido por
País de expedição : Espanha
Comentários do vendedor
n/a
Resumo
Ver tudo
Período de vida do animalAdultoPeso do produto400 gRaça de gatoMaine CoonNecessidades específicas do animalControle do trato urinárioInclui vitaminasVitamina A, Vitamina B1, Vitamina B12, Vitamina B2, Vitamina B3, Vitamin B5, Vitamina B6, Vitamin B9 (folic acid), Vitamina C, Vitamina D3, Vitamina EProteína31%Teor de gordura20%Fibra bruta5,1%Cálcio1%Fósforo0,8%Teor de magnésio0,06%Teor de potássio0,8%Sódio0,5%Cinza bruta7,3%Teor de l-carnitina50 mg/kgTeor de taurina3000 mg/kgTeor de biotina2920 ?g/kgTeor de vitamina C300 mg...
Comida seca para gatos royal canin maine coon adult adulto...
Características
- Fabricante/Marca
-
Royal Canin
- EAN
-
3182550710633
Publicidade
Descrição
| Período de vida do animal | Adulto |
|---|---|
| Peso do produto | 400 g |
| Raça de gato | Maine Coon |
| Necessidades específicas do animal | Controle do trato urinário |
| Inclui vitaminas | Vitamina A, Vitamina B1, Vitamina B12, Vitamina B2, Vitamina B3, Vitamin B5, Vitamina B6, Vitamin B9 (folic acid), Vitamina C, Vitamina D3, Vitamina E |
| Proteína | 31% |
| Teor de gordura | 20% |
| Fibra bruta | 5,1% |
| Cálcio | 1% |
| Fósforo | 0,8% |
| Teor de magnésio | 0,06% |
| Teor de potássio | 0,8% |
| Sódio | 0,5% |
| Cinza bruta | 7,3% |
| Teor de l-carnitina | 50 mg/kg |
| Teor de taurina | 3000 mg/kg |
| Teor de biotina | 2920 ?g/kg |
| Teor de vitamina C | 300 mg/kg |
| Teor de ferro | 208 mg/kg |
| Teor de zinco | 188 mg/kg |
| Teor de manganésio | 64 mg/kg |
| Teor de cobre | 15 mg/kg |
| Teor de cloreto de colina (por 100 g) | 250 mg |
| Teor de iodo | 4,4 mg/kg |
| Teor de selénio | 0,28 mg/kg |
| Teor de vitamina A | 30000 IU/kg |
| Teor de vitamina D3 | 800 IU/kg |
| Teor de vitamina E | 600 mg/kg |
| Teor de tiamina (vitamina B1) | 25,7 mg/kg |
| Teor de riboflavina (vitamina B2) | 46,2 mg/kg |
| Teor de niacina (vitamina B3) | 458,7 mg/kg |
| Teor de ácido pantoténico (vitamina B5) | 137,9 mg/kg |
| Teor de vitamina B6 | 72 mg/kg |
| Teor de ácido fólico (vitamina B9) | 12,9 mg/kg |
| Teor de vitamina B12 | 130 ?g/kg |
Avaliações dos nossos clientes
Comida seca para gatos royal canin maine coon adult adulto 400 g
Sê o primeiro a dar
a tua opinião sobre este produto
Publicidade